Lis Hartel og Anne Grethe Tørnblad nomineret til ‘Det Største Danske Sportsnavn’
Det bliver storslået, højtideligt og ærefuldt, når DIF (Danmarks Idrætsforbund) til efteråret kårer de seneste 125 års største danske sportsnavn.
Kåringen finder sted i anledning af DIF’s 125 års jubilæum, og afsløringen af ’den største af de største’ sker ved et show i DR Koncerthuset, som transmitteres direkte på DRTV og DR1 lørdag den 16. oktober 2021.
DIF er nu klar med Top 125 over de navne, som kandiderer til den ultimative hæder. Der er tale om de sportsnavne, som har leveret de største præstationer og som bevægede os mest.
”Det har været afsindig svært at udvælge de 125 største sportsnavne, men det har også været en fascinerende proces at dykke ned i de ufattelig mange imponerende og skelsættende sportspræstationer, der rummes i DIF’s 125-årige historie. Derfor bliver det også en utrolig ærefuld kåring,” siger Hans Natorp, formand for Danmarks Idrætsforbund.
Med på listen er navne fra hele 35 forskellige idrætsgrene og repræsentanter fra samtlige årtier siden 1896.
”Vi er overbeviste om, at listen med de 125 største sportsnavne vil skabe gode diskussioner. For er et verdensmesterskab større end fx en OL-medalje. Svaret er sjældent entydigt, og vi har vurderet præstationerne ud fra en række forskellige kriterier, der bl.a. tæller global udbredelse, kontinuitet og offentlig opmærksomhed,” siger Hans Natorp.
Udskilningsløb inden den endelige kåring
Hos DR glæder de sig til både selve kåringen og hele optakten.
”DR har på tv og radio gennem årtier samlet danskerne om de største sportsbegivenheder og grædt og jublet med de danske atleter på alverdens arenaer. Så selvfølgelig er vi også med ved fejringen af alle tiders største danske sportsnavn og inviterer sammen med DIF hele befolkningen med på første række til et brag af et show direkte fra DR Koncerthuset,” siger Anders Kern Boje, underdirektør i DR Nyheder.
Nu er der i første omgang sat navne på ’Top 125’. Efterfølgende nomineres de 25 største sportsnavne, inden en jury indskrænker feltet yderligere frem mod showet på DR, som løber af stablen den 16. oktober 2021.
FAKTA
- I anledning af DIF’s 125 års jubilæum kåres det største sportsnavn gennem de seneste 125 år.
- Kåringen finder sted i DR Koncerthuset og transmitteres direkte på DRTV og DR1 lørdag den 16. oktober 2021.
- En intern DIF-jury har udvalgt de 125 største sportsnavne siden 1896. Top 125 offentliggøres i juni 2021 og feltet snævres i august måned ind til Top 25
- En jury bestående af sportscheferne fra en række af de største danske medier samt tre DIF-repræsentanter – Hans Natorp, formand, Morten Mølholm Hansen, adm. direktør samt kommunikationschef Britt Spangsberg – udvælger de endelige finalister, som afsløres i showet den 16. oktober 2021
- Danskerne kårer den endelige vinder i en live-afstemning under DR-showet
DE 125 STØRSTE SPORTSNAVNE SIDEN 1896
På www.DIF.dk/125sportsnavne findes der korte beskrivelser af samtlige 125 navne.
FORNAVN | EFTERNAVN | SPORTSGREN |
Abraham | Kurland | Brydning |
Allan | Simonsen | Fodbold |
Anders Peter | Nielsen | Skydning |
Anette | Hoffmann | Håndbold |
Anja | Andersen | Håndbold |
Anne Grete | Tørnblad | Dressur |
Anne-Margrethe | Laxholm | Sportsdans |
Arne | Nielsson | Kano |
Brian | Laudrup | Fodbold |
Camilla | Martin | Badminton |
Camilla | Andersen | Håndbold |
Camilla | Pedersen | Triatlon |
Caroline | Wozniacki | Tennis |
Christian | Frederiksen | Kano |
Connie | Hansen | Kørestolsrace |
Dan | Frost | Cykling |
Einar | Tang-Holbek | Bueskydning |
Ellen | Osiier | Fægtning |
Else | Birkmose | Håndbold |
Else | Jacobsen | Svømning |
Erik | Gundersen | Speedway |
Erik | Hansen | Kajak |
Erik | Holst | Håndbold |
Erland | Kops | Badminton |
Erwin | Schrader | Cykling |
Eskild | Ebbesen | Roning |
Eva | Fjellerup | Moderne Femkamp |
Finn | Kobberø | Badminton |
Flemming | Povlsen | Fodbold |
Greta | Andersen | Svømning |
Gunnar | Nielsen | Atletik |
Hans | Nielsen | Boksning |
Hans | Nielsen | Speedway |
Hans-Henrik | Laxholm | Sportsdans |
Harald | Christensen | Brydning |
Harald | Nielsen | Fodbold |
Helena | Blach-Lavrsen | Curling |
Henry | Hansen | Cykling |
Holger | Nielsen | Fægtning/Atletik/Håndbold |
Inge | Sørensen | Svømning |
Ivan | Osiier | Fægtning |
Jackie | Christiansen | Para-atletik |
Janne | Kolling | Håndbold |
Jeanette | Ottesen | Svømning |
Jesper | Bank | Sejlsport |
Jesper | Tørring | Atletik |
Jess | Pedersen | Brydning |
Joachim B. | Olsen | Atletik |
John | Hansen | Fodbold |
John | Petersson | Para-svømning |
Johnny | Bredahl | Boksning |
Jørgen | Hansen | Boksning |
Jørgen | Petersen | Håndbold |
Karen | Hoff | Kajak |
Karen | Lachmann | Fægtning |
Karen Margrethe | Harup | Svømning |
Karin | Mortensen | Håndbold |
Kasper | Hvidt | Håndbold |
Kay | Werner | Cykling |
Kjeld | Rasmussen | Skydning |
Knud | Larsen | Boksning |
Knud | Lundberg | Fodbold/Håndbold/Basket |
Kristine | Roug | Sejlsport |
Kurt | Nielsen | Tennis |
Lars | Christiansen | Håndbold |
Lars | Eller | Ishockey |
Lars Jørgen | Madsen | Skydning |
Lasse | Norman Hansen | Cykling |
Leif | Mortensen | Cykling |
Lene | Køppen | Badminton |
Lis | Hartel | Dressur |
Lone | Smidt-Nielsen | Fodbold |
Lotte | Friis | Svømning |
Mads | Pedersen | Cykling |
Mads | Rasmussen | Roning |
Maja | Alm | Orienteringsløb |
Mette | Jacobsen | Svømning |
Michael | Laudrup | Fodbold |
Michael | Maze | Bordtennis |
Mikkel | Hansen | Håndbold |
Mikkel | Kessler | Boksning |
Morten | Andersen | Amerikansk Fodbold |
Morten | Frost | Badminton |
Morten | Olsen | Fodbold |
Nicki | Pedersen | Speedway |
Niels | Fredborg | Cykling |
Niels | Holst-Sørensen | Atletik |
Niels | Middelboe | Fodbold/Atletik |
Niels | Hansen Ditlev Larsen | Skydning |
Niklas | Landin | Håndbold |
Ole | Berntsen | Sejlsport |
Ole | Olsen | Speedway |
Ole | Ritter | Cykling |
Paul | Elvstrøm | Sejlsport |
Pauli | Jørgensen | Fodbold |
Pernille | Blume | Svømning |
Pernille | Harder | Fodbold |
Peter | Gade | Badminton |
Peter | Rosenmeier | Para-bordtennis |
Peter | Schmeichel | Fodbold |
Poul-Erik | Høyer | Badminton |
Poul Richard | Høj Jensen | Sejlsport |
Preben | Elkjær | Fodbold |
Ragnhild | Hveger | Svømning |
Rasmus | Quist | Roning |
Richard | Olsen | Vægtløftning |
Rikke | Møller Pedersen | Svømning |
Sara | Slott Petersen | Atletik |
Stefanie | Fryland-Clausen | Udspring |
Susanne | Augustesen | Fodbold |
Svend | Olsen | Vægtløftning |
Søren | Marinus Jensen | Brydning |
Thomas | Bjørn | Golf |
Thomas | Ebert | Roning |
Thomas | Lund | Badminton |
Thorvald | Ellegaard | Cykling |
Thyge | Petersen | Boksning |
Tom | Bogs | Boksning |
Tom | Kristensen | Motorsport |
Tonny | Ahm | Badminton |
Valdemar | Bandolowski | Sejlsport |
Viggo | Jensen | Vægtløftning/Atletik/Gymnastik |
Viktor | Axelsen | Badminton |
Willy | Falck-Hansen | Cykling |
Wilson | Kipketer | Atletik |
Pressemeddelelse DIF